Tarieven
Tarieven mondzorg 2022
Hieronder vindt u de tarieven volgens de Nederlandse Zorgautoriteiten.
Indien er sprake is van tandvleesbehandeling, zullen de kosten vooraf met u worden besproken. Daarnaast wordt er een begroting voor u gemaakt.
Verdoving (A-code)
Code | Prestatie omschrijving | Prijs |
A10 | Geleidings-,infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
Consultatie en diagnostiek (C-code)
Code | Prestatie omschrijving | Prijs |
C001 C002 |
Consult ten behoeven van een intake Periodieke controle |
€53,50 €26,75 |
C003 | Probleemgericht consult | €26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €26,75 |
C014 | Pocketregistratie | €42,24 |
C015 | Parodontiumstatus | €84,48 |
Preventieve mondzorg (M-code)
Code | Prestatie omschrijving | Prijs |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €15,78 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,04 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €21,12 |
M40 | Fluoridebehandeling | €17,60 |
Tandvleesbehandelingen (T-Code)
Code | Prestatie omschrijving | Prijs |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | €107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 49,28 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | € 76,03 |
T165 | Uitgebreid voedingsanalyse | € 70,40 |
Maken en beoordelen foto’s (X-code)
Code | Prestatie omschrijving | Prijs |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €19,71 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €14,78 |
De volledige prestatie- en tarievenlijst kunt u vinden via de onderstaande link.